
装置の組込み等に最適な1軸アクチュエータです。
主なアプリケーション:
型 式 | ストローク
(μm) |
分 解 能
(nm) |
共振周波数
(垂直設置) (Hz) |
剛 性
(N/μm) |
内蔵センサ |
---|---|---|---|---|---|
MHS-F1 | 20 | 0.1 | 3800 | 16 | – |
MHS-F1C | 16 | 0.5 | 3800 | 16 | 静電容量型 |
MHS-F2 | 40 | 0.2 | 1400 | 11 | – |
MHS-F2C | 32 | 0.5 | 1400 | 11 | 静電容量型 |
MHS-F4 | 80 | 0.4 | 1100 | 10 | – |
MHS-F4C | 64 | 0.8 | 1100 | 10 | 静電容量型 |
MHS-F6 | 120 | 0.6 | 1000 | 6.5 | – |
MHS-F6C | 96 | 0.8 | 1000 | 6.5 | 静電容量型 |
型 式 | ストローク
(μm) |
分 解 能
(nm) |
共振周波数
(Hz) |
剛 性
(N/μm) |
内蔵センサ |
---|---|---|---|---|---|
MPA-UA1 | 20 | 0.1 | 16k | 32 | – |
MPA-UA1S | 16 | 0.6 | 16k | 32 | ひずみゲージ |
MPA-UA2 | 40 | 0.2 | 8.5k | 19 | – |
MPA-UA2S | 32 | 0.6 | 8.5k | 19 | ひずみゲージ |
MPA-UA3 | 60 | 0.3 | 6k | 13 | – |
MPA-UA3S | 48 | 1 | 6k | 13 | ひずみゲージ |
MPA-UA4 | 80 | 0.4 | 4.5k | 10 | – |
MPA-UA4S | 64 | 1 | 4.5k | 10 | ひずみゲージ |
MPA-UA5 | 100 | 0.5 | 3.5k | 8 | – |
MPA-UA5S | 80 | 1 | 3.5k | 8 | ひずみゲージ |
MPA-UA6 | 120 | 0.6 | 3k | 6.5 | – |
MPA-UA6S | 96 | 1 | 3k | 6.5 | ひずみゲージ |
型 式 | ストローク
(μm) |
分 解 能
(nm) |
共振周波数
(Hz) |
剛 性
(N/μm) |
内蔵センサ |
---|---|---|---|---|---|
MPA-UB1 | 20 | 0.1 | 16k | 66 | – |
MPA-UB1S | 16 | 0.6 | 16k | 66 | ひずみゲージ |
MPA-UB2 | 40 | 0.2 | 9.5k | 36 | – |
MPA-UB2S | 32 | 0.6 | 9.5k | 36 | ひずみゲージ |
MPA-UB3 | 60 | 0.3 | 6k | 24 | – |
MPA-UB3S | 48 | 1 | 6k | 24 | ひずみゲージ |
MPA-UB4 | 80 | 0.4 | 4.5k | 18 | – |
MPA-UB4S | 64 | 1 | 4.5k | 18 | ひずみゲージ |
MPA-UB5 | 100 | 0.5 | 3.5k | 15 | – |
MPA-UB5S | 80 | 1 | 3.5k | 15 | ひずみゲージ |
MPA-UB6 | 120 | 0.6 | 3k | 12 | – |
MPA-UB6S | 96 | 1 | 3k | 12 | ひずみゲージ |
型 式 | ストローク
(μm) |
分 解 能
(nm) |
共振周波数
(Hz) |
剛 性
(N/μm) |
内蔵センサ |
---|---|---|---|---|---|
MPA-UC1 | 20 | 0.1 | 16k | 128 | – |
MPA-UC1S | 16 | 0.6 | 16k | 128 | ひずみゲージ |
MPA-UC2 | 40 | 0.2 | 9k | 70 | – |
MPA-UC2S | 32 | 0.6 | 9k | 70 | ひずみゲージ |
MPA-UC3 | 60 | 0.3 | 6k | 48 | – |
MPA-UC3S | 48 | 1 | 6k | 48 | ひずみゲージ |
MPA-UC4 | 80 | 0.4 | 4.5k | 37 | – |
MPA-UC4S | 64 | 1 | 4.5k | 37 | ひずみゲージ |
MPA-UC5 | 100 | 0.5 | 3.5k | 30 | – |
MPA-UC5S | 80 | 1 | 3.5k | 30 | ひずみゲージ |
MPA-UC6 | 120 | 0.6 | 3k | 25 | – |
MPA-UC6S | 96 | 1 | 3k | 25 | ひずみゲージ |
型 式 | ストローク
(μm) |
分 解 能
(nm) |
共振周波数
(Hz) |
剛 性
(N/μm) |
内蔵センサ |
---|---|---|---|---|---|
MPA-UD1 | 20 | 0.1 | 15k | 244 | – |
MPA-UD1S | 16 | 0.6 | 15k | 244 | ひずみゲージ |
MPA-UD2 | 40 | 0.2 | 8.4k | 138 | – |
MPA-UD2S | 32 | 0.6 | 8.4k | 138 | ひずみゲージ |
MPA-UD3 | 60 | 0.3 | 5.8k | 96 | – |
MPA-UD3S | 48 | 1 | 5.8k | 96 | ひずみゲージ |
MPA-UD4 | 80 | 0.4 | 4.4k | 74 | – |
MPA-UD4S | 64 | 1 | 4.4k | 74 | ひずみゲージ |
MPA-UD5 | 100 | 0.5 | 3.6k | 60 | – |
MPA-UD5S | 80 | 1 | 3.6k | 60 | ひずみゲージ |
MPA-UD6 | 120 | 0.6 | 3k | 51 | – |
MPA-UD6S | 96 | 1 | 3k | 51 | ひずみゲージ |